sergio/takana
> Una distribución Linux construida con un laboratorio funcional y hermético en el > sótano, y una terminal mutable, clásica y anárquica en el piso de arriba — diseñada > desde el suelo para que una IA programadora entienda, modifique y co…
⎇ 84e3737e10e17927380ed3e232e50cebfdd39123
docs/evidencia/tasas-kernel-2026-08-29/bench_reflink.c
Qillqa
Sapa sutichay qhipa t'ikrayninwan, mana sapa siq'iwanchu: pi, hayk'aq, paqarirqanchu, ukhunpi t'ikrakurqanchu, silq'uyninpi t'ikrakurqanchu utaq huk sutiyuq karqanchu.
| Sutichaykuna | Qhipa t'ikray | Pi | |
|---|---|---|---|
| def now_ns | paqarirqan tasas: los 4 experimentos que §9 dejó nombrados, medidos con root | Sergio · | ⟲ Sutichaypa ñawpa willaynin |
| struct timespec | paqarirqan tasas: los 4 experimentos que §9 dejó nombrados, medidos con root | Sergio · | ⟲ Sutichaypa ñawpa willaynin |
| def cmpd | paqarirqan tasas: los 4 experimentos que §9 dejó nombrados, medidos con root | Sergio · | ⟲ Sutichaypa ñawpa willaynin |
| def report | paqarirqan tasas: los 4 experimentos que §9 dejó nombrados, medidos con root | Sergio · | ⟲ Sutichaypa ñawpa willaynin |
| def src_fd | paqarirqan tasas: los 4 experimentos que §9 dejó nombrados, medidos con root | Sergio · | ⟲ Sutichaypa ñawpa willaynin |
| def main pub | paqarirqan tasas: los 4 experimentos que §9 dejó nombrados, medidos con root | Sergio · | ⟲ Sutichaypa ñawpa willaynin |
qillqap qhipa 1 t'ikrayninkuna qhawasqa karqan