sergio/takana
> Una distribución Linux construida con un laboratorio funcional y hermético en el > sótano, y una terminal mutable, clásica y anárquica en el piso de arriba — diseñada > desde el suelo para que una IA programadora entienda, modifique y co…
⎇ 84e3737e10e17927380ed3e232e50cebfdd39123
docs/evidencia/tasas-kernel-2026-08-29/bench_reflink.c
Código
Cada definición con el último cambio que la dejó así, no cada línea: quién, cuándo, y si nació, cambió por dentro, cambió de firma o se llamaba de otra forma.
| Definiciones | Último cambio | Quién | |
|---|---|---|---|
| def now_ns | nació tasas: los 4 experimentos que §9 dejó nombrados, medidos con root | Sergio · | ⟲ Historia de la definición |
| struct timespec | nació tasas: los 4 experimentos que §9 dejó nombrados, medidos con root | Sergio · | ⟲ Historia de la definición |
| def cmpd | nació tasas: los 4 experimentos que §9 dejó nombrados, medidos con root | Sergio · | ⟲ Historia de la definición |
| def report | nació tasas: los 4 experimentos que §9 dejó nombrados, medidos con root | Sergio · | ⟲ Historia de la definición |
| def src_fd | nació tasas: los 4 experimentos que §9 dejó nombrados, medidos con root | Sergio · | ⟲ Historia de la definición |
| def main pub | nació tasas: los 4 experimentos que §9 dejó nombrados, medidos con root | Sergio · | ⟲ Historia de la definición |
se miraron los últimos 1 cambios del archivo